こんにちは、にいるです。
下記ソースを参考に2020年11月時点の各Salesforce資格保持者数をまとめてみました。
今までのものはこちらから。
・【Salesforce】各資格保持者数一覧〜まとめ〜
1.各資格保持者数一覧
テーブル
保持者が多い順にしています。
# | 資格 | 資格保持者数 | 先月差分 |
1 | アドミニストレーター | 6,387 | 198 |
2 | Platform アプリケーションビルダー | 2,346 | 58 |
3 | Platform デベロッパー | 2,262 | 18 |
4 | Sales Cloud コンサルタント | 1,757 | 77 |
5 | Service Cloud コンサルタント | 1,342 | 63 |
6 | Marketing Cloud メールスペシャリスト | 893 | 13 |
7 | 上級アドミニストレーター | 761 | 13 |
8 | Pardot スペシャリスト | 718 | 15 |
9 | Community Cloud コンサルタント | 639 | 27 |
10 | 上級Platform デベロッパー | 310 | 2 |
11 | Marketing Cloud コンサルタント | 298 | 3 |
12 | Pardot コンサルタント | 236 | 5 |
13 | Data Architecture and Management デザイナー | 229 | 11 |
14 | Sharing and Visibility デザイナー | 209 | 15 |
15 | アプリケーションアーキテクト | 184 | 11 |
16 | B2C Commerce デベロッパー | 173 | 8 |
17 | Development Lifecycle and Deployment デザイナー | 168 | 4 |
18 | Integration Architecture デザイナー | 156 | 8 |
19 | Field Service Lightning コンサルタント | 145 | 3 |
20 | Identity and Access Management デザイナー | 123 | 2 |
21 | システムアーキテクト | 113 | 5 |
22 | Einstein Analytics and Discovery コンサルタント | 73 | 10 |
23 | Heroku Architecture デザイナー | 30 | 5 |
24 | Marketing Cloud デベロッパー | 25 | 5 |
25 | テクニカルアーキテクト | 13 | 0 |
26 | Marketing Cloud アドミニストレーター | 13 | 5 |
27 | CPQ スペシャリスト | 2 | 0 |
28 | B2C Commerce アーキテクト | 1 | 0 |
※先月分のシステムアーキテクトの集計を多く集計してましたm(__)m
修正したので、こちらが正です。
グラフ
2.所感
大体、こんな遷移内容でまとまってきそうですね。
アドミンは毎月200人単位で取得者が増えている。
アプリケーションビルダーは毎月50人。
Salesforce社が標準機能推しなので、そのうち、デベロッパーよりSales Cloudの方が保持者数が多くなりそうですね。
デザイナーやアーキテクトは毎月ごく少数の人が取得している。
そろそろ僕もデザイナーに手をつけてみたいと思います。(Trailheadやります)
これ見てて面白いかなと個人的に感じています。
が、僕は面白いでの続けていきます笑
加えて資格別に毎月の増減もまとめていこうと思います。(時間ができたら)
ではでは!
コメント