こんにちは、にいるです。
下記ソースを参考に2021年4月時点の各Salesforce資格保持者数をまとめてみました。
・【公式】資格保持企業
・【Salesforce】各資格保持者数一覧〜まとめ〜
1.各資格保持者数一覧
テーブル
保持者が多い順にしています。
# | 資格 | 資格保持者数 | 前月との差分 |
1 | アドミニストレーター | 7,355 | 197 |
2 | Platform アプリケーションビルダー | 2,671 | 33 |
3 | Platform デベロッパー | 2,445 | 40 |
4 | Sales Cloud コンサルタント | 2,089 | 65 |
5 | Service Cloud コンサルタント | 1,500 | 27 |
6 | Marketing Cloud メールスペシャリスト | 1,008 | 19 |
7 | Pardot スペシャリスト | 884 | 37 |
8 | 上級アドミニストレーター | 832 | 15 |
9 | Experience Cloud コンサルタント | 777 | 25 |
10 | 上級Platform デベロッパー | 356 | 6 |
11 | Marketing Cloud コンサルタント | 301 | 2 |
12 | Pardot コンサルタント | 271 | 13 |
13 | Data Architecture and Management デザイナー | 268 | 6 |
14 | Sharing and Visibility デザイナー | 260 | 15 |
15 | アプリケーションアーキテクト | 221 | 6 |
16 | Development Lifecycle and Deployment デザイナー | 201 | 3 |
17 | B2C Commerce デベロッパー | 198 | 6 |
18 | Integration Architecture デザイナー | 182 | 3 |
19 | Field Service Lightning コンサルタント | 166 | 2 |
20 | Identity and Access Management デザイナー | 155 | 3 |
21 | システムアーキテクト | 140 | 1 |
22 | Tableau CRM and Einstein Discovery コンサルタント | 119 | 7 |
23 | Marketing Cloud アドミニストレーター | 119 | 27 |
24 | Marketing Cloud デベロッパー | 38 | 4 |
25 | Heroku Architecture デザイナー | 37 | 0 |
26 | テクニカルアーキテクト | 14 | 0 |
27 | JavaScript デベロッパー | 9 | 3 |
28 | OmniStudio デベロッパー | 5 | 5 |
29 | CPQ スペシャリスト | 2 | 0 |
30 | B2C Commerce アーキテクト | 1 | 0 |
グラフ
2.所感
OmniStudio デベロッパーという新しい資格が出てますね。
一社しか持っていないようですし、サイトを見るとまだ日本では受験できないようです。
あと、Einsteinも名前が変わっていますね。
取得できる資格数は現時点で合計30個、めちゃくちゃ多いですね。
他にも色々と標準機能やSalesforce機能について紹介していますので、ご覧ください。
ではでは!
コメント