こんにちは、にいるです。
下記ソースを参考に2021年1月時点の各Salesforce資格保持者数をまとめてみました。
・【公式】資格保持企業
・【Salesforce】各資格保持者数一覧〜まとめ〜
1.各資格保持者数一覧
今月からJavaScriptデベロッパーが追加されています!
テーブル
保持者が多い順にしています。
# | 資格 | 資格保持者数 | 前月との差分 |
1 | アドミニストレーター | 6,837 | 206 |
2 | Platform アプリケーションビルダー | 2,476 | 73 |
3 | Platform デベロッパー | 2,335 | 42 |
4 | Sales Cloud コンサルタント | 1,889 | 85 |
5 | Service Cloud コンサルタント | 1,419 | 22 |
6 | Marketing Cloud メールスペシャリスト | 954 | 35 |
7 | 上級アドミニストレーター | 786 | 11 |
8 | Pardot スペシャリスト | 790 | 36 |
9 | Community Cloud コンサルタント | 677 | 24 |
10 | 上級Platform デベロッパー | 334 | 13 |
11 | Marketing Cloud コンサルタント | 300 | 2 |
12 | Pardot コンサルタント | 247 | 8 |
13 | Data Architecture and Management デザイナー | 245 | 8 |
14 | Sharing and Visibility デザイナー | 221 | 10 |
15 | アプリケーションアーキテクト | 199 | 10 |
16 | B2C Commerce デベロッパー | 185 | 8 |
17 | Development Lifecycle and Deployment デザイナー | 174 | 4 |
18 | Integration Architecture デザイナー | 165 | 6 |
19 | Field Service Lightning コンサルタント | 147 | 1 |
20 | Identity and Access Management デザイナー | 137 | 5 |
21 | システムアーキテクト | 121 | 3 |
22 | Einstein Analytics and Discovery コンサルタント | 97 | 14 |
23 | Heroku Architecture デザイナー | 34 | 2 |
24 | Marketing Cloud デベロッパー | 28 | 2 |
25 | Marketing Cloud アドミニストレーター | 45 | 24 |
26 | テクニカルアーキテクト | 13 | 0 |
27 | CPQ スペシャリスト | 2 | 0 |
28 | B2C Commerce アーキテクト | 1 | 0 |
29 | JavaScript デベロッパー | 1 | 1 |
グラフ
2.所感
Marketing Cloud アドミニストレーターの取得数が倍近くになっていました。
JavaScriptデベロッパーは一名だけで、アクセンチュアの方が取得第一号のようです。
12月なので、試験場のスケジュールも合ってか全体的にあまり増加していない?のかなと思いました。
他にも色々と標準機能やSalesforce機能について紹介していますので、ご覧ください。
ではでは!