こんにちは、にいるです。
下記ソースを参考に2020年9月時点の各Salesforce資格保持者数をまとめてみました。
1.9月の各資格保持者数一覧
1-1.テーブル
保持者が多い順にしています。
取得保持数は先月分から微増していますね。
アドミニストレーターは6,000人に届きますね。すごい。
アドミニストレーターを取得した人は、次はアプリケーションビルダーを取得して欲しいですね!
できることが広がりますし。
コンサル系もお馴染みでSales→Service→Communityが人気のままですね。
後続登場したFSやMCコンサルも少しずつ伸びてきている印象です。
# | 資格 | 資格保持者数 |
1 | アドミニストレーター | 5,946 |
2 | Platformアプリケーションビルダー | 2,225 |
3 | Platformデベロッパー | 2,207 |
4 | SalesCloudコンサルタント | 1,609 |
5 | ServiceCloudコンサルタント | 1,241 |
6 | MarketingCloudメールスペシャリスト | 849 |
7 | 上級アドミニストレーター | 725 |
8 | Pardotスペシャリスト | 677 |
9 | CommunityCloudコンサルタント | 574 |
10 | 上級Platformデベロッパー | 300 |
11 | MarketingCloudコンサルタント | 276 |
12 | Pardotコンサルタント | 226 |
13 | DataArchitectureandManagementデザイナー | 210 |
14 | SharingandVisibilityデザイナー | 184 |
15 | アプリケーションアーキテクト | 166 |
16 | B2CCommerceデベロッパー | 162 |
17 | DevelopmentLifecycleandDeploymentデザイナー | 156 |
18 | IntegrationArchitectureデザイナー | 142 |
19 | FieldServiceLightningコンサルタント | 142 |
20 | IdentityandAccessManagementデザイナー | 114 |
21 | システムアーキテクト | 103 |
22 | EinsteinAnalyticsandDiscoveryコンサルタント | 60 |
23 | HerokuArchitectureデザイナー | 23 |
24 | MarketingCloudデベロッパー | 19 |
25 | テクニカルアーキテクト | 13 |
26 | MarketingCloudアドミニストレーター | 5 |
27 | CPQスペシャリスト | 2 |
28 | B2CCommerceアーキテクト | 1 |
1-2.グラフ
・9月分合計
2.8月と9月の差分
2-1.テーブル
差異が多い順にしています。
今回から先月分との差分が見れます!
アドミンが毎月200人増えてるのかな?
PardotよりMCメールスペシャリストの方が取得者が多かったみたいですね!
メールスペシャリスト流行ってるんですか?ってくらい増加してますね!
Pardot取ったから次はMAみたいな人が多いのかも。
こうやってみると、コンサル系は持っていて当然みたいな感じに見えるのは上位資格が多いからかなと思いました。
# | 資格 | 資格保持者数 |
1 | アドミニストレーター | 183 |
2 | MarketingCloudメールスペシャリスト | 59 |
3 | Platformアプリケーションビルダー | 45 |
4 | SalesCloudコンサルタント | 42 |
5 | Platformデベロッパー | 39 |
6 | MarketingCloudコンサルタント | 30 |
7 | ServiceCloudコンサルタント | 24 |
8 | EinsteinAnalyticsandDiscoveryコンサルタント | 23 |
9 | Pardotスペシャリスト | 22 |
10 | CommunityCloudコンサルタント | 21 |
11 | アプリケーションアーキテクト | 17 |
12 | 上級アドミニストレーター | 14 |
13 | システムアーキテクト | 13 |
14 | DataArchitectureandManagementデザイナー | 13 |
15 | SharingandVisibilityデザイナー | 13 |
16 | FieldServiceLightningコンサルタント | 8 |
17 | IdentityandAccessManagementデザイナー | 7 |
18 | B2CCommerceデベロッパー | 6 |
19 | 上級Platformデベロッパー | 6 |
20 | IntegrationArchitectureデザイナー | 3 |
21 | MarketingCloudデベロッパー | 3 |
22 | MarketingCloudアドミニストレーター | 3 |
23 | HerokuArchitectureデザイナー | 2 |
24 | Pardotコンサルタント | 1 |
25 | テクニカルアーキテクト | 0 |
26 | DevelopmentLifecycleandDeploymentデザイナー | 0 |
27 | CPQスペシャリスト | 0 |
28 | B2CCommerceアーキテクト | 0 |
2-2.グラフ
3.終わりに
Salesforceは資格取ってこそですよね!
みなさん、所属している企業価値上げてますね!
僕も頑張ろうと思います。
ではでは!